选房攻略
总览
区域 | 地铁 | 套内 | 总高 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
龙湖观萃-95 | 生命谷 | 1km(2029.19号线) | 90.25(90%) | 11F | 550 |
梧桐星宸-85 | 沙河高教园 | 800m(昌平线) | 68.0(80%) | 14F | 420 |
梧桐星宸-99 | 沙河高教园 | 800m(昌平线) | 79.2(80%) | 7F | 510 |
越秀星樾-93 | 朱辛庄 | 1km(昌平线/8号线) | 77.81(84%) | 10F | 558-604 |
越秀星樾-96 | 朱辛庄 | 1km(昌平线/8号线) | 80.1(84%) | 10F | 576-624 |
越秀星樾-101 | 朱辛庄 | 1km(昌平线/8号线) | 84.25(84%) | 18F | 606-656 |
龙湖云璟-88 | 朱辛庄 | 700m(昌平线/8号线) | 70.4(80%) | 3/18F | 520 |
大华启宸府-90 | 朱辛庄 | 800m(昌平线/8号线) | 75.6(84%) | 5/10F | 590 |
新龙城 | 龙泽 | 1km(13号线-A) | -- | 8F/11F/20F | 435-525 |
1. 龙湖观萃-95

2. 梧桐星宸-85/99


3. 越秀星樾-93/96/101
注:价格为越秀经理估算
户型 | 总高 | 价格 | |
---|---|---|---|
![]() | 93 | ?/11F | 580 |
![]() | 96 | ?/11F | 610 |
![]() | 101 | ?/18F | 640 |
4. 龙湖云璟-88

5. 大华启宸府-90

6. 新龙城-102
户型 | 总高 | 价格 | |
---|---|---|---|
![]() | 102南北 | ?/20F | 460 |
![]() | 101南北 | ?/12F | 510 |
![]() | 95东西 | ?/8F | 435 |
![]() | 96南北(临地铁侧) | ?/20F | 460 |
![]() | 95南北 | ?/11F | 525 |